Установка для нижнего слива из ж/д цистерн УСН - 150ЭП с электроподогревом
По запросу
Характеристики:
- Диаметр условного прохода, мм150
- Условное давление, МПа (кгс/см2)0,6 (6)
- Диапазон температур окружающей среды для климатического исполнения У, °Сот - 40 до +50
- Диапазон температур окружающей среды для климатического исполнения ХЛ, УХЛ, °Сот - 60 до +50
- Влажность окружающей среды для климатического исполнения У при + 15 °С75%
Применение саморегулирующегося обогревного кабеля на трубопроводах с теплоизоляцией установки позволяет компенсировать потери тепла в процессе слива.
В комплектации установки используется прочная конструкция шарниров, способная выдерживать большие механические нагрузки от веса электрических рубашек и теплоизоляции.
В комплектации установки используется прочная конструкция шарниров, способная выдерживать большие механические нагрузки от веса электрических рубашек и теплоизоляции.
| Диаметр условного прохода, мм | 150 |
| Условное давление, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) |
| Диапазон температур окружающей среды для климатического исполнения У, °С | от - 40 до +50 |
| Диапазон температур окружающей среды для климатического исполнения ХЛ, УХЛ, °С | от - 60 до +50 |
| Влажность окружающей среды для климатического исполнения У при + 15 °С | 75% |
| Влажность окружающей среды для климатического исполнения ХЛ, УХЛ при - 6 °С | 85% |
| Длина в гаражном положении, мм, не более | 2100 |
| Ширина в гаражном положении, мм, не более | 800 |
| Высота в гаражном положении, мм, не более | 1300 |
| Масса, кг, не более | 140 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | от - 40 до +100 |
| Максимальный вылет от оси коренного шарнира до оси нижнего сливного прибора цистерны, мм | 3032 |
| Угол поворота вокруг оси коренного шарнира, град., не менее | 300 |
| Усилие, прикладываемое к штурвалу механического зажима, кгс, не более | 20 |
| Максимальное давление пара в паровой рубашке, МПа | 0,2 |
| Охват рабочей зоны, м | 4(6) |
Нет отзывывов.
Остались вопросы?












